| № по ред | Структурни звена и длъжностни наименования | Име и фамилия | Вх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/ ежегодни за 2021г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Секретар | Иванка Петкова | да |
| 2 | Финансов контрольор | Антоанета Калинова | да |
| 3 | ССИ и ОМП | Николай Кискинов | да |
| 4 | Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ | Йорданка Гологанова | да |
| ЗВЕНО ПО ЧЛ.29а ОТ ЗМСМА | |||
| 5 | Мл.експерт „Обслужване ОбС“ | Дарина Гушкова | да |
| 6 | Мл.експерт „Обслужване ОбС“ | Огняна Димитрова | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“ | |||
| ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ | |||
| 7 | Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсулт | Янита Иванова-Илиева | да |
| 8 | Гл.юрисконсулт | Юлиян Карабов | да |
| 9 | Гл.юрисконсулт | Здравка Найденова | да |
| 10 | Гл.юрисконсулт | Радостин Семерджиев | да |
| 11 | Юрисконсулт | Моника Сали | да |
| 12 | Специалист „Правен“ | Лина Москова | да |
| ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“ | |||
| 13 | Н-к отдел „КП“ | Диана Димитрова | да |
| 14 | Гл.експерт „КП“ | Снежана Стоилова | да |
| 15 | Мл.експерт „КП“ | Магдалина Стоянова | да |
| 16 | Мл.експерт „КП“ | Златомир Дьовленски | да |
| 17 | Мл.експерт „КП“ | Румен Мишев | да |
| ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“ | |||
| 18 | Н-к отдел „ОСЕГС“ | Ивайло Иванов | да |
| 19 | Гл.експерт „ОС“ | Росица Минчева | да |
| 20 | Гл.експерт „ОС“ | Петя Янчева | да |
| 21 | Гл.експерт „УОС“ | Мира Пироева | да |
| 22 | Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“ | Нели Табакова | да |
| 23 | Гл.експерт „Екология“ | Светослав Димов | да |
| 24 | Гл.експерт „Екология“ | Милена Герзилова | да |
| 25 | Гл.експерт „Лесовъд“ | Стефан Бечев | да |
| 26 | Горски стражар | Мирчо Аврамов | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 27 | Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансист | Ивелина Стефанова | да |
| ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 28 | Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводител | Пенка Захариева | да |
| 29 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лалю Бичев | да |
| 30 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Елена Дафова | да |
| 31 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Марина Янева | да |
| 32 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лина Златарева | да |
| 33 | Гл.експерт „Счетоводство и МПП“ | Силвия Бръзкова | да |
| 34 | Ст.експерт „Счетоводство“ | Теодора Кехайова | да |
| 35 | Мл.експерт „Счетоводство“ | Нина Йорданова | да |
| 36 | Счетоводител | Димитър Михайлов | да |
| 37 | Счетоводител | Мими Георгиева | да |
| 38 | Гл.специалист „Счетоводство“ и касиер | Мариана Дербатова | да |
| ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ | |||
| 39 | Н-к отдел „Бюджет и финанси“ | Цвета Шишкова | да |
| 40 | Гл.експерт „БФА“ | Албена Полизова | да |
| 41 | Гл.експерт „ЧР“ | Василка Горева | да |
| 42 | Мл.експерт „БФА“ | Диляна Ташева | да |
| 43 | Мл.експерт „ЧР“ | Цветана Спасова | да |
| 44 | Специалист | Витка Калчева | да |
| ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ | |||
| 45 | Н-к отдел „МДТ“ | Тодор Запрянов | да |
| 46 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Теодора Първанова-Гергинова | да |
| 47 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Екатерина Михайлова | да |
| 48 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Райна Пампорова | да |
| 49 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Петя Николова-Василева | да |
| 50 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Мария Тонова | да |
| 51 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Йорданка Григорова | да |
| 52 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Мария Бистрева | да |
| 53 | Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“ | Олга Цветанова | да |
| 54 | Счетоводител – МДТ | Атанаска Димова | да |
| 55 | Касиер-счетоводител | Деляна Бинева | да |
| ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ | |||
| ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“ | |||
| 56 | Н-к отдел „КР и ИТ“ | Милена Диварова-Димитрова | да |
| 57 | Гл.експерт „КР и ИТ“ | Росица Влашева – Дюлгерова | да |
| 58 | Гл.експерт „КР и ИТ“ | Диляна Аврейска | да |
| 59 | Ст.експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“ | Радославка Кемилова-Атанасова | да |
| 60 | Ст.експерт „КР и ИТ“ | Велина Карова | да |
| 61 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Емилия Караминчева | да |
| 62 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Мария Танчева | да |
| 63 | Гл.специалист „КР и ИТ“ | Петя Гарова | да |
| 64 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Даниела Дамянова | да |
| 65 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Ивелина Юрукова | да |
| 66 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Марияна Бичова | да |
| 67 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Мая Папалова | да |
| 68 | Ст.специалист „Планопазене“ | Радостина Герчева | да |
| ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“ | |||
| 69 | Н-к отдел „ИПС“ | Естер Щерева | да |
| 70 | Гл.експерт „ВиК“ | Росица Влахова | да |
| 71 | Гл.експерт „ВиК“ | Александър Попов | да |
| 72 | Гл.инженер | Росица Стефанова | да |
| 73 | Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“ | Димитър Шишков | да |
| 74 | Гл.експерт „ЕПМС“ | Иван Гълъбов | да |
| 75 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“ | Емилия Златанова | да |
| 76 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“ | Нели Христова | да |
| 77 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“ | Величка Стоянова | да |
| 78 | Гл.специалист „Инвестиционни проекти“ | Бистра Стайкова | да |
| ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“ | |||
| 79 | Н-к отдел „КУТ и С“ | Нели Ангелова | да |
| 80 | Гл.специалист „Контрол по строителството“ | Петрунка Стайкова | да |
| 81 | Ст.специалист „Контрол по строителството“ | Милена Иванова | да |
| ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА“ | |||
| 82 | Н-к отдел „КССИ“ | Радион Николов | да |
| 83 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Гергана Попова | да |
| 84 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Златка Седмакова | да |
| 85 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Ангел Шопов | да |
| 86 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Васко Василев | да |
| ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ | |||
| 87 | Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“ | Гергана Власева | да |
| 88 | Секретар на МКБППМН | Жулиета Калапанкова | да |
| 89 | Мл.експерт „Образование и култура“ | Магдалена Гинова | да |
| 90 | Мл.експерт „Образование и култура“ | Сузана Николова | да |
| 91 | Мл.експерт „Спорт и туризъм“ | Радослав Чотров | да |
| 92 | Мл.експерт | Елена Стоянова | да |
| ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“ | |||
| 93 | Н-к отдел „РГС“ | Живка Китева-Кръстева | да |
| 94 | Мл.експерт „РГС“ | Гергана Димова | да |
| 95 | Мл.експерт „РГС“(Белащица) | Васка Иванова | да |
| 96 | Мл.експерт „РГС“(Браниполе) | Ирина Пампорова | да |
| 97 | Мл.експерт „РГС“(Брестник) | Елена Тодорова | да |
| 98 | Мл.експерт „РГС“(Брестовица) | Росица Попова | да |
| 99 | Гл.специалист „РГС“(Златитрап) | Венета Вълкова | да |
| 100 | Мл.експерт „РГС“(Кадиево) | Виолета Милушева | да |
| 101 | Мл.експерт „РГС“(Крумово) | Даниела Илиева | да |
| 102 | Ст.експерт „РГС“(Марково) | Гергана Георгиева | да |
| 103 | Мл.експерт „РГС“(Първенец) | Веселина Петрова-Шишкова | да |
| 104 | Мл.експерт „РГС“(Устина) | Райна Стефанова | да |
| 105 | Мл.експерт „РГС“(Цалапица) | Румяна Бръскова | да |
| 106 | Мл.експерт „РГС“(Ягодово) | Велиана Митрова | да |
| ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ | |||
| 107 | Н-к отдел „АИОУ“ | Йорданка Златкова | да |
| 108 | Гл.експерт „Информационни технологии“ | Пламен Апостолов | да |
| 109 | Ст.експерт „АИОУ“ | Атанаска Онова | да |
| 110 | Ст.експерт „АИОУ“ | Христина Жукова | да |
| 111 | Гл.специалист „АИОУ“ | Илиана Тачева | да |
| 112 | Ст.специалист „АИОУ“ | Гергана Димитрова | да |
| 113 | Мл.експерт „АИОУ“(Белащица) | Мария Даскалова | да |
| 114 | Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе) | Неше Кърмаджиева | да |
| 115 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестник) | Йорданка Цанкова | да |
| 116 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица) | Нели Велкова | да |
| 117 | Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап) | Илияна Дончева-Маринова | да |
| 118 | Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево) | Тинка Цанкова | да |
| 119 | Мл.експерт „АИОУ“(Крумово) | Юлия Атанасова | да |
| 120 | Ст.експерт „АИОУ“(Марково) | Десислава Амброзова | да |
| 121 | Мл.експерт „АИОУ“(Оризари) | Зоя Моллова | да |
| 122 | Мл.експерт „АИОУ“(Оризари) | Магдалена Боева | да |
| 123 | Мл.експерт „АИОУ“(Първенец) | Сийка Дочева | да |
| 124 | Специалист „АИОУ“(Устина) | Румяна Златанова | да |
| 125 | Гл.експерт „АИОУ“(Устина) | Йорданка Гицова | да |
| 126 | Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино) | Бистра Начева | да |
| 127 | Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица) | Божидарка Керкенезова-Вълчева | да |
| 128 | Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица) | Запрянка Дончева | да |
| 129 | Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) | Галя Аргирова | да |
| 130 | Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) | Мария Кичукова | да |
| КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ | |||
| 131 | Км.наместник – с.Бойково | Иван Пачаджиев | да |
| 132 | Км.наместник – с.Дедево | Иван Арамазов | да |
| 133 | Км.наместник – с.Извор | Димитър Кръстанов | да |
| 134 | Км.наместник – с.Лилково | Румен Димитров | да |
| 135 | Км.наместник – с.Ситово | Виделина Врачева-Скръчкова | да |
| 136 | Км.наместник – с.Скобелево | Петко Петков | да |
