| № по ред | Структурни звена и длъжностни наименования | Име и фамилия | Вх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/ ежегодни за 2019г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Финансов контрольор | Антоанета Калинова | да |
| 2 | ССИ и ОМП | Николай Кискинов | да |
| 3 | Гл.специалист Протокол | Мария Бистрева | да |
| ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ | |||
| ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“ | |||
| 4 | Началник отдел „КР и ИТ“ | Шидер Шидеров | да |
| 5 | Началник отдел „КР и ИТ“ | Милена Диварова-Димитрова | да |
| 6 | Гл.експерт „КР и ИТ“ | Диляна Аврейска | да |
| 7 | Страши експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“ | Радославка Кемилова-Атанасова | да |
| 8 | Старши експерт „КР и ИТ“ | Росица Влашева – Дюлгерова | да |
| 9 | Гл.специалист „КР и ИТ“ | Петя Гарова | да |
| 10 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Емилия Караминчева | да |
| 11 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Иванка Ръжева | да |
| 12 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Ивелина Юрукова | да |
| 13 | Ст.специалист „Планопазене“ | Радостина Герчева | да |
| 14 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Мария Танчева | да |
| 15 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Марияна Бичова | да |
| 16 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Мая Папалова | да |
| ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“ | |||
| 17 | Началник отдел „ИПС“ | Никола Черняев | да |
| 18 | Гл.експерт „ВиК“ | Александър Попов | да |
| 19 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Любомир Михайлов | да |
| 20 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Гергана Попова | да |
| 21 | Гл.експерт „Строителни конструкции“ | Росица Стефанова | да |
| 22 | Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“ | Димитър Шишков | да |
| 23 | Гл.експерт „Транспортна инфраструктура“ | Реджеп Топал | да |
| 24 | Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“ | Величка Стоянова | да |
| 25 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“ | Емилия Златанова | да |
| 26 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“ | Нели Христова | да |
| ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“ | |||
| 27 | Началник отдел „КУТ и С“ | Радион Николов | да |
| 28 | Мл.експерт „Контрол по строителството“ | Румяна Христодулова | да |
| 29 | Гл.специалист „Контрол по строителството“ | Петрунка Стайкова | да |
| 30 | Ст.специалист „Контрол по строителството“ | Милена Иванова | да |
| 31 | Ст.специалист „Контрол по строителството“ | Бистра Стайкова | да |
| ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ,ИНФРАСТРУКТУРА И ЕМПС“ | |||
| 32 | Гл.експерт „ЕПМС“ | Цветан Ташев | да |
| 33 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Ангел Шопов | да |
| 34 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Васко Василев | да |
| ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ | |||
| 35 | Началник отдел „Образование, здравеопазване и култура“ | Любка Панайотова | да |
| 36 | Секретар на МКБППМН | Жулиета Калапанкова | да |
| 37 | Гл.експерт „Образование, здравеопазване и култура“ | Тонка Глушкова | да |
| 38 | Мл.експерт | Елена Стоянова | да |
| ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“ | |||
| 39 | Началник отдел „РГС“ | Живка Китева-Кръстева | да |
| 40 | Мл.експерт „РГС“ | Гергана Димова | да |
| 41 | Мл.експерт „РГС“(Белащица) | Васка Иванова | да |
| 42 | Мл.експерт „РГС“(Браниполе) | Ирина Пампорова | да |
| 43 | Мл.експерт „РГС“(Брестник) | Елена Тодорова | да |
| 44 | Гл.специалист „РГС“(Брестовица) | Росица Попова | да |
| 45 | Гл.специалист „РГС“(Златитрап) | Венета Вълкова | да |
| 46 | Мл.експерт „РГС“(Кадиево) | Виолета Милушева | да |
| 47 | Мл.експерт „РГС“(Крумово) | Даниела Илиева | да |
| 48 | Гл.специалист „РГС“(Марково) | Васка Запрянова | да |
| 49 | Мл.експерт „РГС“(Първенец) | Веселина Петрова-Шишкова | да |
| 50 | Мл.експерт „РГС“(Устина) | Райна Стефанова | да |
| 51 | Мл.експерт „РГС“(Цалапица) | Румяна Бръскова | да |
| 52 | Мл.експерт „РГС“(Ягодово) | Велиана Митрова | да |
| 53 | Мл.експерт „РГС“(Ягодово) | Златка Алексиева | да |
| ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ | |||
| 54 | Гл.експерт „Информационни технологии“ | Пламен Апостолов | да |
| 55 | Гл.експерт „Обслужване ОбС“ | Ива Кацарова | да |
| 56 | Мл.експерт „Обслужване ОбС“ | Дарина Гушкова | да |
| 57 | Мл.експерт „АИОУ“ | Атанаска Онова | да |
| 58 | Мл.експерт „АИОУ“ | Ивелина Гавазова | да |
| 59 | Гл.специалист „АИОУ“ | Райна Шушулова | да |
| 60 | Ст.специалист „АИОУ“ | Илиана Тачева | да |
| 61 | Ст.специалист „АИОУ“ | Татяна Георгиева | да |
| 62 | Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе) | Неше Кърмаджиева | да |
| 63 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестник) | Йорданка Цанкова | да |
| 64 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица) | Нели Велкова | да |
| 65 | Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап) | Илияна Дончева-Маринова | да |
| 66 | Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево) | Тинка Цанкова | да |
| 67 | Мл.експерт „АИОУ“(Крумово) | Юлия Атанасова | да |
| 68 | Мл.експерт „АИОУ“(Марково) | Гергана Георгиева | да |
| 69 | Мл.експерт „АИОУ“(Оризари) | Зоя Моллова | да |
| 70 | Мл.експерт „АИОУ“(Първенец) | Сийка Дочева | да |
| 71 | Специалист „АИОУ“(Устина) | Румяна Златанова | да |
| 72 | Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино) | Бистра Начева | да |
| 73 | Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица) | Божидарка Керкенезова-Вълчева | да |
| 74 | Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица) | Запрянка Дончева | да |
| 75 | Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) | Галя Аргирова | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“ | |||
| ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ | |||
| 76 | Гл.юрисконсулт | Юлиян Карабов | да |
| 77 | Гл.юрисконсулт | Здравка Найденова | да |
| 78 | Юрисконсулт | Моника Сали | да |
| ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“ | |||
| 79 | Гл.експерт „КП“ | Диана Димитрова | да |
| 80 | Мл.експерт „КП“ | Милена Милушева | да |
| 81 | Мл.експерт „КП“ | Магдалина Стоянова | да |
| 82 | Мл.експерт „КП“ | Таня Бончева | да |
| ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“ | |||
| 83 | Началник отдел „ОС“ | Росица Минчева | да |
| 84 | Гл.експерт „Управление на общинска собственост“ | Мария Стефанова | да |
| 85 | Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“ | Нели Табакова | да |
| 86 | Гл.експерт „Екология“ | Светослав Димов | да |
| 87 | Гл.експерт „Екология“ | Милена Герзилова | да |
| 88 | Гл.експерт „Лесовъд“ | Стефан Бечев | да |
| 89 | Горски стражар | Мирчо Аврамов | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 90 | Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансист | Ивелина Стефанова | да |
| ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 91 | Началник отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводител | Пенка Захариева | да |
| 92 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лалю Бичев | да |
| 93 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Елена Дафова | да |
| 94 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Дора Йорданова | да |
| 95 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лина Златарева | да |
| 96 | Мл.експерт „Счетоводство“ | Филка Марин | да |
| 97 | Ст.счетоводител | Еленка Димитрова | да |
| 98 | Счетоводител | Димитър Михайлов | да |
| 99 | Счетоводител | Мими Георгиева | да |
| 100 | Гл.специалист „Счетоводство“ и касиер | Мариана Дербатова | да |
| 101 | Гл.специалист „Счетоводство“ и касиер | Нина Йорданова | да |
| ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ | |||
| 102 | Началник отдел „Бюджет и финанси“ | Цвета Шишкова | да |
| 103 | Гл.експерт „Бюджет и финансов анализ“ | Албена Полизова | да |
| 104 | Главен експерт „ЧР“ | Василка Горева | да |
| 105 | Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“ | Диляна Ташева | да |
| 106 | Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“ | Гергана Кръстанова | да |
| ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ | |||
| 107 | Гл.експерт „Прием обработка на документи“ | Даниела Кузманова | да |
| 108 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Теодора Първанова-Гергинова | да |
| 109 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Екатерина Михайлова | да |
| 110 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Райна Пампорова | да |
| 111 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Петя Николова-Василева | да |
| 112 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Мария Тонова | да |
| 113 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Йорданка Григорова | да |
| 114 | Счетоводител – МДТ | Атанаска Димова | да |
| 115 | Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“ | Олга Цветанова | да |
| 116 | Касиер-счетоводител | Мария Гаврилова | да |
| КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ | |||
| 117 | Кметски наместник-с.Бойково | Иван Пачаджиев | да |
| 118 | Кметски наместник-с.Лилково | Румен Димитров | да |
| 119 | Кметски наместник-с.Скобелево | Любомир Иванов | да |
