| № | ОБЩИНА | ДГ | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОТ | ДО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родопи | ДГ „Ралица“ | с.Белащица | 6:30 | 19:00 |
| 2 | Родопи | ДГ „Първи Юни“ | с.Брестовица | 6:30 | 19:00 |
| 3 | Родопи | ДГ „Синчец“ | с.Брани поле | 6:30 | 19:00 |
| 4 | Родопи | ДГ „Първи Юни“ – с.Златитрап – II сграда | с.Кадиево | 6:30 | 19:00 |
| 5 | Родопи | ДГ „Веселушка“ | с.Марково | 6:30 | 19:00 |
| 6 | Родопи | ДГ „Пролет“ | с.Първенец | 6:30 | 19:00 |
| 7 | Родопи | ДГ „Родина“ | с.Устина | 6:30 | 19:00 |
| 8 | Родопи | ДГ „Пролет“ | с.Ягодово | 6:30 | 19:00 |
| 9 | Родопи | ДГ „Първи Юни“ – I сграда | с.Златитрап | 6:30 | 19:00 |
| 10 | Родопи | ДГ „Надежда“ | с.Брестник | 6:30 | 19:00 |
| 11 | Родопи | ДГ „Снежанка“ | с.Крумово | 6:30 | 19:00 |
| 12 | Родопи | ДГ „Пролет“ | с.Цалапица | 6:30 | 19:00 |
