Сметки по ЗМДТ

ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.02.2017г.

БАНКА : Общинска Банка АД

ОБЩИНА „РОДОПИ“ ПЛОВДИВ – МДТ

Международен Банков Номер на Сметките ( IBAN ) за приходите по старите БИН 7311

При банка: Общинска Банка АД BIC: SOMBBGSF

IBANКод за вид плащанеНаименование на приходите
1BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 14 00Патентен данък
2BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 21 00Д-к недвижими имоти
3BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 22 00Данък в/у наследствата
4BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 23 00Д-к в/у прев.средства
5BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 24 00Такси битови отпадъци
6BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 25 00Д-к прид.на имущ.по дарения и възм.начин
7BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 28 00Туристически данък
8BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 34 00Други данъци
9BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 37 00Вноски от прих. На общински предпр.
10BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 40 00Нетни прих.от прод.на стоки и услуги
11BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 41 00Приходи от наеми на имущество
12BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 42 00Приходи от наеми на земя
13BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 43 00Приходи от лихви по тек.банкови сметки
14BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 44 00Приходи от лихви по срочни депозити
15BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 48 00Дивидент
16BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 49 00Конфискувани с/ва и приходи от прод. на конфиск. вещи
17BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 51 00Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от страната
18BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 52 00Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от чужбина
19BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 55 00Приходи от продажба на дълготрайни активи
20BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 56 00Приходи от продажба на земя
21BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 57 00Приходи от концесии
22BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 58 00Приходи от ликвидиране на общински предприятия
23BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 59 00Приходи от продажба на нематериални активи
24BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 65 00Глоби, санкции и неуст., нак.лихви, обезщ. и начети
25BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 70 00Други неданъчни приходи
26BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 01Такси за технически услуги
27BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 02Такси за ползване на детски градини
28BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 03Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазван.
29BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 04Такси за ползване на детски лагери и др.по соц.отдих
30BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 05Такси за ползване на дом.соц.патрон.и др.соц.услуги
31BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 07Такси за административни услуги
32BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 08Такси за ползване на пазари и тържища и др.
33BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 09Такси за ползване на полудневни детски градини
34BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 10Такси за ползване на общежития и др. по образованието
35BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 11Такси за гробни места
36BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 13Такса за притежаване на куче
37BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 90Други общински такси
38BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 80 81Приходи от такси за общ. по Зак. за опазв.околн.среда
39BG 42 SOMB 9130 8429 4275 4444 88 66НЕИДЕНТИФ.ПРЕВОДИ ПО 7311