ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.02.2017г.
БАНКА : Общинска Банка АД
ОБЩИНА „РОДОПИ“ ПЛОВДИВ – МДТ
Международен Банков Номер на Сметките ( IBAN ) за приходите по старите БИН 7311
При банка: Общинска Банка АД BIC: SOMBBGSF
| № | IBAN | Код за вид плащане | Наименование на приходите |
|---|---|---|---|
| 1 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 14 00 | Патентен данък |
| 2 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 21 00 | Д-к недвижими имоти |
| 3 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 22 00 | Данък в/у наследствата |
| 4 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 23 00 | Д-к в/у прев.средства |
| 5 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 24 00 | Такси битови отпадъци |
| 6 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 25 00 | Д-к прид.на имущ.по дарения и възм.начин |
| 7 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 28 00 | Туристически данък |
| 8 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 34 00 | Други данъци |
| 9 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 37 00 | Вноски от прих. На общински предпр. |
| 10 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 40 00 | Нетни прих.от прод.на стоки и услуги |
| 11 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 41 00 | Приходи от наеми на имущество |
| 12 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 42 00 | Приходи от наеми на земя |
| 13 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 43 00 | Приходи от лихви по тек.банкови сметки |
| 14 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 44 00 | Приходи от лихви по срочни депозити |
| 15 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 48 00 | Дивидент |
| 16 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 49 00 | Конфискувани с/ва и приходи от прод. на конфиск. вещи |
| 17 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 51 00 | Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от страната |
| 18 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 52 00 | Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от чужбина |
| 19 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 55 00 | Приходи от продажба на дълготрайни активи |
| 20 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 56 00 | Приходи от продажба на земя |
| 21 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 57 00 | Приходи от концесии |
| 22 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 58 00 | Приходи от ликвидиране на общински предприятия |
| 23 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 59 00 | Приходи от продажба на нематериални активи |
| 24 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 65 00 | Глоби, санкции и неуст., нак.лихви, обезщ. и начети |
| 25 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 70 00 | Други неданъчни приходи |
| 26 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 01 | Такси за технически услуги |
| 27 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 02 | Такси за ползване на детски градини |
| 28 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 03 | Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазван. |
| 29 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 04 | Такси за ползване на детски лагери и др.по соц.отдих |
| 30 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 05 | Такси за ползване на дом.соц.патрон.и др.соц.услуги |
| 31 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 07 | Такси за административни услуги |
| 32 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 08 | Такси за ползване на пазари и тържища и др. |
| 33 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 09 | Такси за ползване на полудневни детски градини |
| 34 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 10 | Такси за ползване на общежития и др. по образованието |
| 35 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 11 | Такси за гробни места |
| 36 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 13 | Такса за притежаване на куче |
| 37 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 90 | Други общински такси |
| 38 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 80 81 | Приходи от такси за общ. по Зак. за опазв.околн.среда |
| 39 | BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44 | 44 88 66 | НЕИДЕНТИФ.ПРЕВОДИ ПО 7311 |
