| № по ред | Структурни звена и длъжностни наименования | Име и фамилия | Вх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/ ежегодни за 2020г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Секретар | Иванка Петкова | да |
| 2 | Финансов контрольор | Антоанета Калинова | да |
| 3 | ССИ и ОМП | Николай Кискинов | да |
| 4 | Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ | Йорданка Гологанова | да |
| 5 | Гл.специалист Протокол | Мария Бистрева | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“ | |||
| ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ | |||
| 6 | Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсулт | Янита Иванова-Илиева | да |
| 7 | Гл.юрисконсулт | Юлиян Карабов | да |
| 8 | Гл.юрисконсулт | Здравка Найденова | да |
| 9 | Гл.юрисконсулт | Радостин Семерджиев | да |
| 10 | Юрисконсулт | Моника Сали | да |
| ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“ | |||
| 11 | Гл.експерт „КП“ | Диана Димитрова | да |
| 12 | Мл.експерт „КП“ | Милена Милушева | да |
| 13 | Мл.експерт „КП“ | Магдалина Стоянова | да |
| 14 | Мл.експерт „КП“ | Златомир Дьовленски | да |
| ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“ | |||
| 15 | Н-к отдел „ОСЕГС“ | Ивайло Иванов | да |
| 16 | Гл.експерт „ОС“ | Росица Минчева | да |
| 17 | Гл.експерт „ОС“ | Петя Янчева | да |
| 18 | Гл.експерт „УОС“ | Мира Пироева | да |
| 19 | Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“ | Нели Табакова | да |
| 20 | Гл.експерт „Екология“ | Светослав Димов | да |
| 21 | Гл.експерт „Екология“ | Милена Герзилова | да |
| 22 | Гл.експерт „Лесовъд“ | Стефан Бечев | да |
| 23 | Горски стражар | Мирчо Аврамов | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 24 | Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансист | Ивелина Стефанова | да |
| ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ | |||
| 25 | Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводител | Пенка Захариева | да |
| 26 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лалю Бичев | да |
| 27 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Елена Дафова | да |
| 28 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Дора Йорданова | да |
| 29 | Гл.експерт „Счетоводство“ | Лина Златарева | да |
| 30 | Главен експерт „Счетоводство и МПП“ | Силвия Бръзкова | да |
| 31 | Ст.експерт Счетоводство | Теодора Кехайова | да |
| 32 | Старши счетоводител | Еленка Димитрова | да |
| 33 | Счетоводител | Димитър Михайлов | да |
| 34 | Счетоводител | Мими Георгиева | да |
| 35 | Гл.специалист Счетоводство и Касиер | Мариана Дербатова | да |
| 36 | Гл.специалист Счетоводство и Касиер | Нина Йорданова | да |
| ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ | |||
| 37 | Н-к отдел „Бюджет и финанси“ | Цвета Шишкова | да |
| 38 | Гл.експерт „БФА“ | Албена Полизова | да |
| 39 | Гл.експерт „ЧР“ | Василка Горева | да |
| 40 | Мл.експерт „БФА“ | Диляна Ташева | да |
| 41 | Мл.експерт „ЧР“ | Цветана Спасова | да |
| ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ | |||
| 42 | Н-к отдел „МДТ“ | Тодор Запрянов | да |
| 43 | Гл.експерт „Прием обработка на документи“ | Даниела Кузманова | да |
| 44 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Теодора Първанова-Гергинова | да |
| 45 | Гл.инспектор „Ревизии и контрол“ | Екатерина Михайлова | да |
| 46 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Райна Пампорова | да |
| 47 | Гл.инспектор „Прием обработка“ | Петя Николова-Василева | да |
| 48 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Мария Тонова | да |
| 49 | Гл.специалист „Прием обработка“ | Йорданка Григорова | да |
| 50 | Счетоводител – МДТ | Атанаска Димова | да |
| 51 | Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив | Олга Цветанова | да |
| 52 | Касиер-счетоводител | Деляна Бинева | да |
| ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ | |||
| ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“ | |||
| 53 | Началник отдел „КР и ИТ“ | Милена Диварова-Димитрова | да |
| 54 | Гл.експерт „КР и ИТ“ | Естер Щерева | да |
| 55 | Гл.експерт „КР и ИТ“ | Диляна Аврейска | да |
| 56 | Ст.експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“ | Радославка Кемилова-Атанасова | да |
| 57 | Ст.експерт „КР и ИТ“ | Росица Влашева – Дюлгерова | да |
| 58 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Емилия Караминчева | да |
| 59 | Мл.експерт „КР и ИТ“ | Мария Танчева | да |
| 60 | Гл.специалист „КР и ИТ“ | Петя Гарова | да |
| 61 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Иванка Ръжева | да |
| 62 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Ивелина Юрукова | да |
| 63 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Марияна Бичова | да |
| 64 | Ст.специалист „КР и ИТ“ | Мая Папалова | да |
| 65 | Ст.специалист „Планопазене“ | Радостина Герчева | да |
| ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“ | |||
| 66 | Гл.експерт „ВиК“ | Росица Влахова | да |
| 67 | Гл.експерт „ВиК“ | Александър Попов | да |
| 68 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Любомир Михайлов | да |
| 69 | Гл.експерт „Капитално строителство“ | Гергана Попова | да |
| 70 | Гл.инженер | Росица Стефанова | да |
| 71 | Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“ | Димитър Шишков | да |
| 72 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“ | Емилия Златанова | да |
| 73 | Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“ | Нели Христова | да |
| 74 | Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“ | Величка Стоянова | да |
| ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“ | |||
| 75 | Н-к отдел „КУТ и С“ | Радион Николов | да |
| 76 | Мл.експерт „Контрол по строителството“ | Нели Ангелова | да |
| 77 | Гл.специалист „Контрол по строителството“ | Петрунка Стайкова | да |
| 78 | Ст.специалист „Контрол по строителството“ | Милена Иванова | да |
| 79 | Ст.специалист „Контрол по строителството“ | Бистра Стайкова | да |
| ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ,ИНФРАСТРУКТУРА И ЕМПС“ | |||
| 80 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Ангел Шопов | да |
| 81 | Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Васко Василев | да |
| ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ | |||
| 82 | Началник отдел „ОСДКСТ“ | Таня Такева | да |
| 83 | Секретар на МКБППМН | Жулиета Калапанкова | да |
| 84 | Мл.експерт „Образование и култура“ | Магдалена Гинова | да |
| 85 | Мл.експерт „Спорт и туризъм“ | Радослав Чотров | да |
| 86 | Мл.експерт | Елена Стоянова | да |
| ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“ | |||
| 87 | Началник отдел „РГС“ | Живка Китева-Кръстева | да |
| 88 | Мл.експерт „РГС“ | Гергана Димова | да |
| 89 | Мл.експерт „РГС“(Белащица) | Васка Иванова | да |
| 90 | Мл.експерт „РГС“(Браниполе) | Ирина Пампорова | да |
| 91 | Мл.експерт „РГС“(Брестник) | Елена Тодорова | да |
| 92 | Гл.специалист „РГС“(Брестовица) | Росица Попова | да |
| 93 | Гл.специалист „РГС“(Златитрап) | Венета Вълкова | да |
| 94 | Мл.експерт „РГС“(Кадиево) | Виолета Милушева | да |
| 95 | Мл.експерт „РГС“(Крумово) | Даниела Илиева | да |
| 96 | Гл.специалист „РГС“(Марково) | Васка Запрянова | да |
| 97 | Мл.експерт „РГС“(Първенец) | Веселина Петрова-Шишкова | да |
| 98 | Мл.експерт „РГС“(Устина) | Райна Стефанова | да |
| 99 | Мл.експерт „РГС“(Цалапица) | Румяна Бръскова | да |
| 100 | Мл.експерт „РГС“(Ягодово) | Велиана Митрова | да |
| ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ | |||
| 101 | Н-к отдел „АИОУ“ | Йорданка Златкова | да |
| 102 | Гл.експерт „Информационни технологии“ | Пламен Апостолов | да |
| 103 | Гл.експерт „Обслужване ОбС“ | Ива Кацарова | да |
| 104 | Мл.експерт „Обслужване ОбС“ | Дарина Гушкова | да |
| 105 | Мл.експерт „АИОУ“ | Атанаска Онова | да |
| 106 | Гл.специалист „АИОУ“ | Христина Жукова | да |
| 107 | Ст.специалист „АИОУ“ | Илиана Тачева | да |
| 108 | Мл.експерт „АИОУ“(Белащица) | Ивелина Гавазова | да |
| 109 | Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе) | Неше Кърмаджиева | да |
| 110 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестник) | Йорданка Цанкова | да |
| 111 | Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица) | Нели Велкова | да |
| 112 | Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап) | Илияна Дончева-Маринова | да |
| 113 | Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево) | Тинка Цанкова | да |
| 114 | Мл.експерт „АИОУ“(Крумово) | Юлия Атанасова | да |
| 115 | Мл.експерт „АИОУ“(Марково) | Гергана Георгиева | да |
| 116 | Мл.експерт „АИОУ“(Марково) | Десислава Амброзова | да |
| 117 | Мл.експерт „АИОУ“(Оризари) | Зоя Моллова | да |
| 118 | Мл.експерт „АИОУ“(Първенец) | Сийка Дочева | да |
| 119 | Специалист „АИОУ“(Устина) | Румяна Златанова | да |
| 120 | Гл.специалист „АИОУ“ | Йорданка Гицова | да |
| 121 | Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино) | Бистра Начева | да |
| 122 | Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица) | Божидарка Керкенезова-Вълчева | да |
| 123 | Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица) | Запрянка Дончева | да |
| 124 | Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) | Галя Аргирова | да |
| КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ | |||
| 125 | Км.наместник – с.Бойково | Иван Пачаджиев | да |
| 126 | Км.наместник – с.Дедево | Иван Арамазов | да |
| 127 | Км.наместник – с.Извор | Димитър Кръстанов | да |
| 128 | Км.наместник – с.Лилково | Румен Димитров | да |
| 129 | Км.наместник – с.Ситово | Виделина Врачева-Скръчкова | да |
| 130 | Км.наместник – с.Скобелево | Петко Петков | да |
