| № по ред | Структурни звена и длъжностни наименования | Име и фамилия | Вх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/ ежегодни за 2018 г. |
|---|---|---|---|
| ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ | |||
| 1 | Ръководител на звено „ВО“ | ||
| ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“ | |||
| 2 | Началник отдел „КР и ИТ“ | Шидер Шидеров | да |
| 3 | Главен експерт „КР и ИТ“ | Милена Диварова-Димитрова | да |
| 4 | Главен експерт „КР и ИТ“ | Диляна Аврейска | да |
| 5 | Главен специалист „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“ | Радославка Кемилова-Атанасова | да |
| 6 | Главен специалист „КР и ИТ“ | Петя Гарова | да |
| 7 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Емилия Караминчева | да |
| 8 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Иванка Ръжева | да |
| 9 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Ивелина Юрукова | да |
| 10 | Старши специалист „Планопазене“ | Радостина Герчева | да |
| 11 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Мария Танчева | да |
| 12 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Марияна Бичова | да |
| 13 | Старши специалист „КР и ИТ“ | Мая Папалова | да |
| ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“ | |||
| 14 | Началник отдел „ИПС“ | Никола Черняев | да |
| 15 | Главен експерт „ВиК“ | Росица Влахова | да |
| 16 | Главен експерт „ЕПМС“ | Цветан Ташев | да |
| 17 | Главен експерт „Строителни конструкции“ | Росица Стефанова | да |
| 18 | Главен експерт „Одобряване инвестиционни проекти“ | Димитър Шишков | да |
| 19 | Главен експерт „Транспортна инфраструктура“ | Реджеп Топал | да |
| 20 | Главен специалист „Архитектура и ЕСУТ“ | Величка Стоянова | да |
| 21 | Главен специалист „Строителство и архив“ | Емилия Златанова | да |
| 22 | Главен специалист „Строителство“ | Нели Христова | да |
| 23 | Главен специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Ангел Шопов | да |
| 24 | Главен специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“ | Васко Василев | да |
| ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ | |||
| 25 | Началник отдел „ОС“ | Росица Минчева | да |
| 26 | Главен експерт „Управление на общинска собственост“ | Мария Стефанова | да |
| 27 | Старши експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“ | Нели Табакова | да |
| ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“ | |||
| 28 | Младши експерт „КП“ | Любен Иванов | да |
| 29 | Младши експерт „КП“ | Милена Милушева | да |
| 30 | Старши специалист „КП“ | Таня Бончева | да |
| ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ | |||
| 31 | Началник отдел „АИО“ | Живка Китева-Кръстева | да |
| 32 | Главен експерт „Информационни технологии“ | Пламен Апостолов | да |
| 33 | Главен експерт „АО“ | Ива Владимирова | да |
| 34 | Главен експерт „Обслужване ОбС“ | Кристина Атанасова | да |
| 35 | Младши експерт „АО“ | Гергана Димова | да |
| 36 | Младши експерт „АО“ | Атанаска Онова | да |
| 37 | Главен специалист „АО“ | Райна Шушулова | да |
| 38 | Старши специалист „Обслужване ОбС“ | Ива Кацарова | да |
| 39 | Старши специалист „АО“ | Илиана Тачева | да |
| 40 | Старши специалист „АО“ | Цветана Павлова | да |
| ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“ | |||
| 41 | Началник отдел „КУТ и С“ | Радион Николов | да |
| 42 | Младши експерт „Контрол по строителството“ | Румяна Христодулова | да |
| 43 | Главен специалист „Контрол по строителството“ | Петрунка Стайкова | да |
| ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ | |||
| 44 | Директор Дирекция „ОА“ и Главен финансист | Ивелина Стефанова | да |
| 45 | Главен експерт „ОМП И гражданска защита“ | Атанас Шопов | да |
| ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“ | |||
| 46 | Началник отдел“СО“ и Гл.счетоводител | Теньо Манолов | да |
| 47 | Главен експерт „СО“ | Калинка Думчева | да |
| 48 | Главен експерт „СО“ | Елена Дафова | да |
| 49 | Главен експерт „СО“ | Дора Йорданова | да |
| 50 | Младши експерт „СО“ | Филка Марин | да |
| 51 | Старши счетоводител | Еленка Димитрова | да |
| 52 | Счетоводител | Мими Георгиева | да |
| 53 | Касиер счетовдство | Мариана Дербатова | да |
| ОТДЕЛ „ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА“ | |||
| 54 | Началник отдел „Финансова политика“ | Цвета Шишкова | да |
| СЕКТОР „БЮДЖЕТ, ЧР И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ“ | |||
| 55 | Началник сектор „Бюджет, ЧР и финансов анализ“ | Албена Полизова | да |
| 56 | Главен експерт „ЧР“ | Василка Горева | да |
| 57 | Младши експерт „Бюджет и финансов анализ“ | Диляна Ташева | да |
| СЕКТОР „МДТ – СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ“ | |||
| 58 | Началник сектор „МДТ – събиране и контрол“ | Даниела Кузманова | да |
| 59 | Главен експерт „Счетоводство – МДТ“ | Атанаска Димова | да |
| 60 | Главен инспектор „Ревизии и контрол“ | Теодора Първанова-Гергинова | да |
| 61 | Главен инспектор „Ревизии и контрол“ | Екатерина Михайлова | да |
| 62 | Главен инспектор „Прием обработка“ | Райна Пампорова | да |
| 63 | Главен инспектор „Прием обработка“ | Петя Николова-Василева | да |
| 64 | Главен специалист „Прием обработка“ | Мария Тонова | да |
| 65 | Главен специалист „Прием обработка“ | Йорданка Григорова | да |
| 66 | Главен специалист „Данъчно обслужване и архив“ | Олга Цветанова | да |
| 67 | Касиер-счетоводител | Мария Гаврилова | да |
| ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ | |||
| 68 | Главен юрисконсулт | Юлиян Карабов | да |
| 69 | Юрисконсулт | Здравка Найденова | да |
| 70 | Юрисконсулт | Диана Спирова-Диманова | да |
| 71 | Юрисконсулт | Моника Сали | да |
| 72 | Старши специалист | Мария Бистрева | да |
| 73 | Финансов контрольор | Антоанета Калинова | да |
| ОТДЕЛ „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ“ | |||
| 74 | Началник отдел „ГС и екология“ | Стефан Бечев | да |
| 75 | Главен експерт „Екология“ | Светослав Димов | да |
| 76 | Главен експерт „Екология“ | Милена Герзилова | да |
| 77 | Горски стражар | Мирчо Аврамов | да |
| 78 | Главен специалист „Рибно стопанство“ | Борислав Дзивков | да |
| ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА“ | |||
| 79 | Началник отдел „Образование, здравеопазване и култура“ | Любка Панайотова | да |
| 80 | Секретар на МКБППМН | Жулиета Калапанкова | да |
| 81 | Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура“ | Стоилка Найденова | да |
| 82 | Младши експерт | Елена Стоянова | да |
| СЛУЖИТЕЛИ В КМЕТСТВА | |||
| Кметство Белащица | |||
| 83 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Васка Иванова | да |
| Кметство Браниполе | |||
| 84 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Ирина Пампорова | да |
| 85 | Гл.специалист „АО“ | Неше Кърмаджиева | да |
| Кметство Брестник | |||
| 86 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Елена Тодорова | да |
| 87 | Мл.експерт „АО“ | Йорданка Цанкова | да |
| Кметство Брестовица | |||
| 88 | Мл.експерт „АО“ | Нели Велкова | да |
| 89 | Гл.специалист „Обслужване граждани по села“ | Росица Попова | да |
| Кметство Златитрап | |||
| 90 | Мл.експерт „АО“ | Илияна Дончева-Маринова | да |
| 91 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Венета Вълкова | да |
| Кметство Кадиево | |||
| 92 | Мл.експерт „АО“ | Тинка Цанкова | да |
| 93 | Мл.експерт „АО“ | Благовеста Бакърджиева | да |
| 94 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Виолета Милушева | да |
| Кметство Крумово | |||
| 95 | Мл.експерт „АО“ | Юлия Атанасова | да |
| 96 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Гергана Христова | да |
| Кметство Марково | |||
| 97 | Мл.експерт „АО“ | Гергана Георгиева | да |
| 98 | Мл.експерт „АО“ | Елена Уручева | да |
| 99 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Васка Запрянова | да |
| Кметство Оризари | |||
| 100 | Мл.експерт „АО“ | Зоя Моллова | да |
| Кметство Първенец | |||
| 101 | Мл.експерт „АО“ | Сийка Дочева | да |
| 102 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Веселина Петрова-Шишкова | да |
| Кметство Устина | |||
| 103 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Райна Стефанова | да |
| Кметство Храбрино | |||
| 104 | Мл.експерт „АО“ | Дарина Гушкова | да |
| Кметство Цалапица | |||
| 105 | Ст.експерт „АО“ | Иванка Коритарева | да |
| 106 | Мл.експерт „АО“ | Цветанка Павлова | да |
| 107 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Румяна Бръскова | да |
| Кметство Ягодово | |||
| 108 | Мл.експерт „АО“ | Мария Кичукова | да |
| 109 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Велиана Митрова | да |
| 110 | Мл.експерт „Обслужване граждани по села“ | Златка Алексиева | да |
| КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ | |||
| 111 | Кметски наместник – с.Бойково | Иван Пачаджиев | да |
| 112 | Кметски наместник – с.Дедево | Стефан Папазов | да |
| 113 | Кметски наместник – с.Извор | Тодорка Русева | да |
| 114 | Кметски наместник – с.Лилково | Атанас Брощилов | да |
| 115 | Кметски наместник – с.Ситово | Димитър Насков | да |
| 116 | Кметски наместник – с.Скобелево | Стефан Казаков | да |
